Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2543Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOARES, Kamilla Ribas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T19:28:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-23T19:28:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES, Kamilla Ribas. Perspectivas e desafios para safra de grãos 2026/2027. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 122, out. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2543 | - |
| dc.description.abstract | As perspectivas de produção nacional para safra 2026/2027 seguem positivas, apesar dos desafios enfrentados com o El Niño. De acordo com as projeções da Conab para o 1º Levantamento da Safra 2026/2027, a produção brasileira de grãos poderá atingir 367,1 milhões de toneladas. Os avanços na produção refletem uma maior área semeada, prevista em 85,4 milhões de hectares (+2,3%), o que compensa a ligeira perda esperada na produtividade média nacional das lavouras, no ciclo 2026/27. No Nordeste, a produção de grãos da safra 2026/2027 deverá atingir 34,52 milhões de toneladas, um crescimento de +1,8% em relação à safra 2025/2026, com aumento de 2,7% da área plantada, puxado principalmente pelos avanços na produção de milho. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.122 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Produção Agrícola | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 122, out. 2026 (Produção Agrícola) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_122_out_Producao_Agricola.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.