Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2547Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T15:07:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-03T15:07:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-11 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste supera desempenho nacional nos desembarques turísticos domésticos e internacionais. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 125, out. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2547 | - |
| dc.description.abstract | A movimentação aérea de passageiros, tanto doméstica quanto internacional, no Nordeste apresentou resultados superiores aos do Brasil. Considerando os outros meios de acesso, notadamente o terrestre, esse crescimento repercute no restante da cadeia turística (hotéis, restaurantes, comércios locais etc.). Por ser mais expressivo e estável, o turismo doméstico tem o poder de levar desenvolvimento e oportunidades para além das rotas turísticas tradicionais, alcançando municípios que não dependem do fluxo de viajantes estrangeiros. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.125 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 125, out. 2026 (Turismo) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_125_out_Turismo.pdf | 637.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.