Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2548Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T18:57:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T18:57:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Soja é destaque nas exportações do agronegócio nordestino. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 126, out. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2548 | - |
| dc.description.abstract | O peso das exportações do agronegócio no total das vendas externas do Nordeste mostra a importância do setor para o desenvolvimento da Região. A soja ocupa o posto de produto mais importante do agronegócio e motor da economia, contribuindo para a entrada de divisas, redução do déficit comercial além de promover a interiorização do desenvolvimento, aumento da produtividade e melhoria na tecnologia agrícola e na infraestrutura logística. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.126 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 126, out. 2026 (Comex Agro) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_126_out_Comex_Agro.pdf | 443.44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.