Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/407| Título: | Comércio varejista nos oito primeiros meses de 2020 |
| Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino OLIVEIRA, Alysson Inácio de CAMINHA, Monalisa Viana SANTANA, Davi Suliano de ALBUQUERQUE, Iuri Andre Bezerra ALCANTARA, Regis Freitas |
| Palavras-chave: | Varejo Volume de Vendas |
| Data: | 27-Out-2020 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Comércio varejista nos oito primeiros meses de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.164, 27 out.2020. (Diário Econômico ETENE,n.164) |
| Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.164 |
| Resumo: | O comercio varejista restrito nacional registrou queda de 0,9% no acumulado de janeiro a agosto de 2020. Na comparação do mês de agosto de 2020 com o mês imediatamente anterior, apresentou um crescimento de 3,4%, mantendo o processo de reaquecimento da economia iniciado no mês de junho de 2020. Na comparação interanual do mês de agosto, o crescimento foi de 6,1% e no acumulado dos últimos 12 meses, o setor registrou leve incremento de 0,5%. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/407 |
| ISSN: | 2594-7338 |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_164.pdf | 394.06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.