Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/425| Título: | Comércio varejista em setembro de 2020 |
| Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino OLIVEIRA, Alysson Inácio de TELES, Agnes Vera Aguiar MONTEIRO, Francisco Ricardo Fernandes MONTE, Lais Erika Grangeiro do LIMA, Leandro de Assis OLIVEIRA, Vitoria Daphny Rodrigues |
| Palavras-chave: | Varejo Volume de Vendas |
| Data: | 26-Nov-2020 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Comércio varejista em setembro de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.185, 26 nov.2020. (Diário Econômico ETENE, n.185) |
| Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE; |
| Resumo: | O comercio varejista restrito nacional não apresentou crescimento no acumulado de janeiro a setembro de 2020, ficando o índice em 0,0%. Na comparação do mês de setembro de 2020 com o mês imediatamente anterior, registrou-se um leve crescimento de 0,6%, mantendo o processo de reaquecimento da economia iniciado no mês de junho de 2020. Na comparação interanual do mês de setembro, o crescimento foi mais intenso, em 7,3%, já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor registrou incremento modesto de 0,9%. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/425 |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_185.pdf | 244.69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.