Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/437Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-11T13:24:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-11T13:24:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-21 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Evolução recente do Crédito no Nordeste - 2010 a 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.118, 21 ago.2020. (Diário Econômico ETENE,n.118) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/437 | - |
| dc.description.abstract | Conforme o Banco Central do Brasil (BCB), o saldo total das operações de crédito do sistema financeiro no Brasil totalizou R$ 3,48 trilhões em dezembro de 2019, sendo R$ 1,46 trilhão (42,0% do total) destinado às pessoas jurídicas e R$ 2,01 trilhão (52,0%) às famílias. Em relação a dezembro de 2010, o saldo total de crédito no Brasil obteve variação acumulada de +22,0% em termos reais, resultado principalmente do aumento dos recursos destinados às famílias, que apresentou aumento real de +56,2% no período, enquanto o crédito para as empresas registrou decréscimo de -6,4%, conforme especificado na Tabela 1. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.118 | - |
| dc.subject | Saldo de Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Pessoa Física | pt_BR |
| dc.subject | Pessoa Jurídica | pt_BR |
| dc.title | Evolução recente do Crédito no Nordeste - 2010 a 2020 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_118.pdf | 244.94 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.