Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/447Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T16:32:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-14T16:32:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-12 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Comércio exterior do Brasil. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.111, 12 ago.2020. (Diário Econômico ETENE,n.111) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/447 | - |
| dc.description.abstract | As exportações brasileiras somaram US$ 120.892,1 milhões e as importações US$ 90.906,6 milhões, no acumulado de janeiro a julho deste ano, valores 6,7% e 10,5% menores, respectivamente, que os registrados no mesmo período de 2019 (Gráfico 1). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.111 | - |
| dc.subject | Corrente de Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Balança Comercial | pt_BR |
| dc.title | Comércio exterior do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_111.pdf | 354.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.