Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/547| Título: | Turismo no Nordeste |
| Autores: | BEZERRA, José Max Araújo |
| Palavras-chave: | Fluxo Turístico Embarque Desembarque Setor Aéreo |
| Data: | 13-Abr-2020 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | BEZERRA, José Max Araújo. Turismo no Nordeste. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.38, 13 abr.2020. (Diário Econômico ETENE,n.38) |
| Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.38 |
| Resumo: | De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), foram registrados 109,4 milhões embarques de passageiros nos aeroportos brasileiros em 2019, contra 107,7 milhões em 2018, aumento de 1,6% no período. Desses, 97,3 milhões (2019) e 95,6 milhões (2018) foram voos domésticos, acréscimo de 1,8%, e o restante, 12,1 milhões, foram internacionais, em ambos os anos (Tabela 1). |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/547 |
| ISSN: | 2594-7338 |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_38.pdf | 264.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.