Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/549Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-06T13:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-15 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Mercado de trabalho no Nordeste nos cinco primeiros meses de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.91, 15 jul.2020. (Diário Econômico ETENE,n.91) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/549 | - |
| dc.description.abstract | O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é um levantamento administrativo e acompanhamento mensal do Ministério da Economia que tem como objetivo monitorar e analisar a situação da mão de obra formal no Brasil, a fim de levantar dados de geração de emprego e desemprego em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no País. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.91 | - |
| dc.subject | Estoque de Emprego | pt_BR |
| dc.subject | Atividade Econômicas | pt_BR |
| dc.title | Mercado de trabalho no Nordeste nos cinco primeiros meses de 2020 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_91.pdf | 272.72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.