Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/551Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:17:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-06T13:17:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-09 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Cesta básica do Nordeste em 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.37, 09 abr.2020. (Diário Econômico ETENE,n.37) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/551 | - |
| dc.description.abstract | O custo do conjunto dos alimentos essenciais subiu +1,42% no Brasil em fevereiro de 2020, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). A Região Nordeste obteve a maior variação no mês (+5,35%), tendo o Sul (-1,16%) registrado queda no custo da cesta básica. Seguem as oscilações nas demais regiões: Norte (+4,19%), Sudeste (+0,13%) e Centro-Oeste (-0,99%). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.37 | - |
| dc.subject | DIEESE | pt_BR |
| dc.subject | Variação de Preço | pt_BR |
| dc.subject | Preço dos Alimentos | pt_BR |
| dc.title | Cesta básica do Nordeste em 2020 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_37.pdf | 340.74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.