Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/571Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
| dc.contributor.author | SILVA, João Marcos Rodrigues da | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:37:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-06T13:37:28Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; SILVA, João Marcos Rodrigues da. Mercado de Trabalho no Nordeste em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.13, 10 fev.2020. (Diário Econômico ETENE,n.13) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/571 | - |
| dc.description.abstract | O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é um mecanismo de gerenciamento mensal utilizado pelo Ministério da Economia que tem como objetivo acompanhar e estudar a situação da mão de obra formal no território brasileiro, a fim de levantar dados de geração de emprego e desemprego em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no País. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.13 | - |
| dc.subject | Estoque de Emprego | pt_BR |
| dc.subject | Saldo de Emprego | pt_BR |
| dc.subject | CAGED | pt_BR |
| dc.title | Mercado de Trabalho no Nordeste em 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_13.pdf | 341.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.