Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/593Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
| dc.contributor.author | LEITE, Thiago Florencio Bezerra | - |
| dc.contributor.author | BRAGA, Dara Luiza Souza | - |
| dc.contributor.author | TORQUATO, Luiz Marinho | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T11:48:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-14T11:48:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-24 | - |
| dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Vendas do varejo nos dez primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.127, 24 dez.2019. (Diário Econômico ETENE,n.127) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/593 | - |
| dc.description.abstract | Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificou-se incremento no volume de vendas do varejo restrito (+0,1%) e do varejo ampliado (+0,8%) no Brasil em outubro de 2019 quando comparado com setembro passado. Além disso, houve incremento de +1,6% no varejo restrito do País e +3,8% no ampliado no acumulado de 2019 até o mês de outubro. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o varejo restrito cresceu +1,8%, enquanto que o ampliado aumentou +3,8%. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.127 | - |
| dc.subject | Comércio Varejista | pt_BR |
| dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
| dc.title | Vendas do varejo nos dez primeiros meses de 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_127.pdf | 354.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.