Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/653Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T12:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-23T12:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. PIB de seis Estados do Nordeste cresce acima da média Nacional. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.121, 11 dez.2019. (Diário Econômico ETENE,n.121) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/653 | - |
| dc.description.abstract | Conforme dados das Contas Regionais do Brasil do IBGE, o Produto Interno Bruto do Nordeste alcançou 953,2 bilhões em 2017, representando 14,48% do PIB Nacional (R$ 6,58 trilhões no mesmo ano). Entre as Unidades Federativas da Região, Bahia (R$ 268,66 bilhões), Pernambuco (R$ 181,55 bilhões) e Ceará (R$ 147,89 bilhões) registraram PIB acima da média do Nordeste (R$105,91 bilhões, ou seja, o Produto Interno Bruto do Nordeste, R$ 898,08 bilhões, dividido pelo quantitativo de Unidades Federativas da Região). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.121 | - |
| dc.subject | Agropecuária | pt_BR |
| dc.subject | Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Serviços | pt_BR |
| dc.subject | Produto Interno Bruto | pt_BR |
| dc.title | PIB de seis Estados do Nordeste cresce acima da média Nacional | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_121.pdf | 327.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.