Informe Macroeconômico Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Trata-se de uma publicação que amplia a produção de trabalhos de natureza econômica, apresentando cenários e tendências macroeconômicas, sobretudo com ênfase na economia nordestina. Além das análises econômicas, reúne estimativas econômicas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), inflação, Taxa Selic, taxa de câmbio e balança comercial, além de publicar a agenda econômica, que traz as principais pesquisas a serem publicadas na semana de referência.

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 101 to 120 of 121
DataTítuloAutor(es)
2021-08Informe Macroeconômico, ano 1, n. 21, 09 a 13 ago. 2021-
2021-08Informe Macroeconômico, ano 1, n.20, 02 a 06 ago. 2021-
2021-07Informe Macroeconômico, ano 1, n.19, 26 a 30 jul. 2021.-
2021-07Informe Macroeconômico, ano 1, n.18, 19 a 23.07.2021-
2021-07Informe Macroeconômico, ano 1, n.17, 12 a 16 jul. 2021.-
2021-07Informe Macroeconômico, ano 1, n.16, 05 a 09 jul. 2021-
2021-06Informe Macroeconômico, ano 1, n.15, 28 jun. a 02 jul. 2021-
2021-06Informe Macroeconômico, ano 1, n.14, 21 a 25 jun. 2021-
2021-06Informe Macroeconômico, ano 1, n. 13, 14 a 18 jun.2021-
2021-06Informe Macroeconômico, ano 1, n.12, 07 a 11 jun. 2021-
2021-05Informe Macroeconômico, ano 1, n.11, 31 maio a 04 jun. 2021-
2021-05Informe Macroeconômico, ano 1, n. 10, 24 a 28 maio 2021-
2021-05Informe Macroeconômico, ano 1, n.9, 17 a 21 maio 2021-
2021-05Informe Macroeconômico, ano 1, n.8, 10 a 14 maio 2021-
2021-05Informe Macroeconômico, ano 1, n.7, 03 a 07 maio 2021-
2021-04Informe Macroeconômico, ano 1, n.6, 26 a 30 abr. 2021-
2021-04Informe Macroeconômico, ano 1, n.5, 19 a 23 abr.2021-
2021-04Informe Macroeconômico, ano 1, n.4, 12 a 16 abr. 2021-
2021-04Informe Macroeconômico, ano 1, n.3, 05 a 09 abr. 2021-
2021-03Informe Macroeconômico, ano 1, n.2, 29 mar./02 abr. 2021-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 101 to 120 of 121