Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/790Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
| dc.contributor.author | ALVES, André Gregório | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Paulo Victor Prado | - |
| dc.contributor.author | MORAIS, Lucas | - |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Yohan Farias Capela | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:34:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-18T18:34:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Setor de serviços nos nove primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.115, 27 nov.2019 (Diário Econômico ETENE,n.115) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/790 | - |
| dc.description.abstract | Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no País registrou aumento de +1,4% comparado com mesmo período de setembro de 2018, e crescimento de +1,2% em relação a agosto de 2019. No acumulado de 2019 até o mês de setembro, percebe-se uma expansão de +0,6%, enquanto no acumulado dos 12 meses, terminados em setembro de 2019, a variação do índice foi de +0,7%. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.115 | - |
| dc.subject | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Transportes | pt_BR |
| dc.title | Setor de serviços nos nove primeiros meses de 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_115.pdf | 289.23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.