Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/795Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-18T18:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-08 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antonio Ricardo de Norões. Transferências Constitucionais Cresceram no Nordeste 5,2% nos nove primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.107, 08 nov.2019. (Diário Econômico ETENE,n.107) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/795 | - |
| dc.description.abstract | As Transferências Fiscais representam repasses de verbas entre instituições públicas, a exemplo do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.107 | - |
| dc.subject | Fundos de Participação | pt_BR |
| dc.subject | Transferências Obrigatórias | pt_BR |
| dc.title | Transferências Constitucionais Cresceram no Nordeste 5,2% nos nove primeiros meses de 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_107.pdf | 374.43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.