Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/857Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-06T17:03:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-06T17:03:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-21 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Inflação do Nordeste alcançou 2,59% nos sete primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.74, 21 ago.2019. (Diário Econômico ETENE,n.74) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/857 | - |
| dc.description.abstract | A variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou +0,19% em julho, enquanto a alteração acumulada nos sete primeiros meses de 2019 atingiu +2,42%, e no acumulado dos últimos 12 meses ficou em +3,22%. Por sua vez, o IPCA do Nordeste foi -0,04% em julho de 2019. No acumulado de 2019, o índice regional alcançou +2,59%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses a variação ficou em +3,25%. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.74 | - |
| dc.subject | Variação de Preço | pt_BR |
| dc.subject | IPCA | pt_BR |
| dc.title | Inflação do Nordeste alcançou 2,59% nos sete primeiros meses de 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_74.pdf | 294.03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.