Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/900
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T11:30:55Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T11:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-25 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.88, 25 set.2019. (Diário Econômico ETENE,n.88) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/900 | - |
dc.description.abstract | Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas do comércio varejista no Brasil registrou crescimento de 1,0% em julho de 2019 quando comparado com junho. O comércio ampliado, que inclui varejo restrito mais a comercialização de veículos e material de construção, obteve variação (+0,7%) na mesma base de comparação. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.88 | - |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.subject | Setor Comércio | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa Mensal de Comércio | pt_BR |
dc.title | Vendas do comércio nos sete primeiros meses de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_88.pdf | 278.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.