Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/938Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T11:30:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-15T11:30:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-11 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.82, 11 set.2019. (Diário Econômico ETENE,n.82) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/938 | - |
| dc.description.abstract | A variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou +0,11% em agosto do presente ano, enquanto a alteração no acumulado dos oito primeiros meses de 2019 atingiu +2,54%, e no acumulado dos últimos 12 meses, ficou em +3,43% (Tabela 1). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n. 82 | - |
| dc.subject | Variação de Preço | pt_BR |
| dc.subject | IPCA | pt_BR |
| dc.title | Inflação do Nordeste em 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_82.pdf | 97.66 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.