Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/949Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T12:32:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-15T12:32:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04-24 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Intensidade tecnológica do comércio exterior cearense. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.30, 24 abr.2019. (Diário Econômico ETENE, n.30) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/949 | - |
| dc.description.abstract | As exportações e importações cearenses foram aqui divididas em Não industriais e Industriais. Estas últimas serão analisadas segundo a intensidade tecnológica dos setores, agrupados em quatro diferentes níveis tecnológicos (Alta, Média-Alta, Média-Baixa e Baixa Intensidade Tecnológica), de acordo com os gastos em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), conforme metodologia elaborada pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e adaptada pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX). Os produtos não classificados foram incluídos no item Demais Produtos. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico Etene;n.30 | - |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Exportação | pt_BR |
| dc.subject | Importação | pt_BR |
| dc.title | Intensidade tecnológica do comércio exterior cearense | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_30.pdf | 268.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.