Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Registos:
Data | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2024-04 | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 7, n.2, abr./ jun. 2024. | - |
2025 | Relatório de Gestão do FNE | - |
2025-02 | Ano 1, n.1, fev. 2025. (IPCA do Nordeste) | - |
2025-01 | Ano 1, n.1, jan. 2025. (Cesta Básica) | - |
2025-05 | Economia em Números e Gráficos, ano 5, n.4, mai. 2025 | - |
2025-05 | Ano 1, n.48, mai. 2025. (Finanças Públicas-União) | - |
2025-05 | Ano 1, n.44, mai. 2025. (Turismo) | - |
2025-05 | Ano 1, n.37, mai. 2025. (Indústria) | - |
2025-01 | Ano 1, n.3, jan. 2025. (Comex) | - |
2025-05 | Ano 1, n.46, mai. 2025. (IBC) | - |
Refinar
Assunto
- 314 Economia
- 241 Nordeste
- 233 PIB
- 207 Comércio
- 191 Inflação
- 153 Balança Comercial
- 152 Produção Agrícola
- 139 Exportação
- 132 Indústria
- 131 Varejo
- próximo >
Data de Publicação
- 726 2020 - 2025
- 590 2010 - 2019
- 114 2000 - 2009
- 10 1991 - 1999