Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1157| Título: | Vendas do comércio em 2018 e perspectivas para 2019 |
| Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya SILVA, João Marcos Rodrigues da |
| Palavras-chave: | Volume de Vendas Setor Comércio Pesquisa Anual do Comércio |
| Data: | 20-Fev-2019 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; SILVA, João Marcos Rodrigues da. Vendas do comércio em 2018 e perspectivas para 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.08, 20 fev.2019. (Diário Econômico ETENE,n.08) |
| Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.08 |
| Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional apresentou crescimento de vendas de 2,3% no acumulado de 2018. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 5,0% nessa mesma base de comparação (Gráfico 1). |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1157 |
| ISSN: | 2594-7338 |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_08.pdf | 292.19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.