Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1429Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | XIMENES, Luciano Feijão | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-07T14:43:48Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-07T14:43:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | XIMENES, Luciano Feijão (org.). Perfil socioeconômico do Norte do Espírito Santo. Fortaleza: BNB, 2017. ISBN 978-85-68360-15-6 | pt_BR | 
| dc.identifier.isbn | 978-85-68360-15-6 | - | 
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1429 | - | 
| dc.description.abstract | O presente trabalho reúne informações socioeconômicas do Norte do Espírito Santo, visando fornecer subsídios para o setor público elaborar estratégias, planos e programas de desenvolvimento. | pt_BR | 
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR | 
| dc.subject | Economia | pt_BR | 
| dc.subject | Agricultura | pt_BR | 
| dc.subject | Pecuária | pt_BR | 
| dc.subject | Avicultura | pt_BR | 
| dc.subject | Bovinocultura | pt_BR | 
| dc.subject | Apicultura | pt_BR | 
| dc.subject | Indústria | pt_BR | 
| dc.subject | Turismo | pt_BR | 
| dc.subject | Comércio | pt_BR | 
| dc.subject | Mercado de Trabalho | pt_BR | 
| dc.title | Perfil socioeconômico do Norte do Espírito Santo | pt_BR | 
| Aparece nas colecções: | Série Perfil Socioeconômico dos Estados | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_SPS_ES.pdf | 7.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.