Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2251
Título: | Ano 1, n.101, Out. 2025 (Caged NE) |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
Palavras-chave: | Empregos Caged Micro e pequenas empresas Nordeste Geração de Empregos |
Data: | Out-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. 8 a cada 10 empregos foram gerados pelo segmento MPE no Nordeste no 1º semestre de 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.101, Out. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.101 |
Resumo: | O Nordeste promoveu a formação de 163.709 empregos formais, no acumulado do 1º semestre de 2025. Desse total, as Micro e pequenas empresas (MPE) possibilitaram a geração de 139.220 novos postos de trabalho com carteira assinada, o que representa 85,0% do total de emprego formal gerado em território nacional, ou seja, aproximadamente 8 a cada 10 empregos foram gerados pelo segmento MPE. Ao mesmo tempo, as Médias e Grandes Empresas (MGE) ampliaram seu estoque de emprego em 9.638 postos de trabalho e Administração Pública gerou 7.854 novos postos de trabalho (Caged). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2251 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_101 – Caged NE.pdf | 692.42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.