Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2253| Título: | FNE rural : desempenho dos financiamentos e impactos econômicos, sociais e ambientais (2010-2021) |
| Autores: | ALVES, Maria Odete (org.) CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo COLEN, Célia Mara Ladeia CASTILHO E SILVA, Carolina Braz de MELO, Maria Renata Bezerra CUNHA JUNIOR, José Maria da VASCONCELOS, Mateus Freitas de ARAÚJO, Lídia Maria Vasconcelos de VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
| Palavras-chave: | Agronegócio Crédito Agrícola Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE FNE Investimento Agrícola |
| Data: | 2025 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | ALVES, Maria Odete (org.). FNE rural : desempenho dos financiamentos e impactos econômicos, sociais e ambientais (2010-2021). Fortaleza: BNB, v.23, 2025. (Avaliação de Políticas e Programas do BNB) |
| Relatório da Série N.º: | Avaliação de Políticas e Programas do BNB;n.23 |
| Resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho operacional e estimar os impactos macroeconômicos do FNE Rural no período de 2010 a 2021. Para tanto, adotou-se um recorte na base de clientes, contemplando apenas as seguintes linhas de crédito: Rural, Rural Cacau/art.7-A/Lei 11.775, Rural-Cacau/MP 432- Lei 11.775, Rural-Cred.Pgto.Juros-Res.2471 e Rural-Pgt.Juros/2471-Op.Reclassificadas. Dessa forma, não foram incluídas as demais linhas de crédito do FNE destinadas ao financiamento do setor produtivo rural na área de abrangência da Sudene. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2253 |
| ISBN: | 978-85-7791-273-5 |
| Aparece nas colecções: | Série Avaliação de Políticas e Programas do BNB |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_SAPP_23.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.