Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2270| Título: | Ano 1, n.113, nov.2025 (Crédito) |
| Autores: | MARTINS, Allisson David de Oliveira |
| Palavras-chave: | Crédito Sistema Financeiro Recorte Empresarial Operação de Crédito Spread Bancário |
| Data: | Nov-2025 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | MARTINS, Allisson David de Oliveira. Saldo de crédito do Sistema Financeiro Nacional cresce 10,1% e alcança R$ 6,84 trilhões em setembro de 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.113, nov. 2025. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.113 |
| Resumo: | O crédito no Brasil segue em trajetória de crescimento, porém com sinais de desaceleração, reflexo direto da política monetária contracionista adotada nos últimos trimestres. O aumento da taxa Selic e o consequente encarecimento dos juros — que atingiram média de 31,4% a.a. no terceiro trimestre de 2025 — têm contribuído para a moderação do ritmo de expansão da carteira de crédito, especialmente nas operações recursos livres. Para os próximos meses, projeta-se continuidade no crescimento do crédito, ainda que em ritmo mais contido, diante de um cenário econômico que exige maior seletividade por parte das instituições financeiras. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2270 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_113 – Credito_v2.pdf | 255.89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.