Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2274Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:47:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T14:47:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo: Novembro 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.117, nov. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2274 | - |
| dc.description.abstract | A meta anual prevista pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027 de 6,9 milhões de turistas internacionais para 2025 foi superada já em setembro sinalizando cenário favorável para o Brasil como destino no cenário global. O Nordeste e o Sudeste continuam responsáveis por impulsionar o turismo doméstico no País, tendência que deve aumentar na alta estação que se aproxima com significativo crescimento na demanda por viagens e atividades turísticas. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.117 | - |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.subject | Atividades Turísticas | pt_BR |
| dc.subject | Turismo Doméstico | pt_BR |
| dc.subject | Turismo Internacional | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n. 117, nov. 2025 - Turismo | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_117 – Turismo.pdf | 608.11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.