Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2274| Título: | Ano 1, n. 117, nov. 2025 - Turismo |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Palavras-chave: | Turismo Atividades Turísticas Turismo Doméstico Turismo Internacional |
| Data: | Nov-2025 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo: Novembro 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.117, nov. 2025. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.117 |
| Resumo: | A meta anual prevista pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027 de 6,9 milhões de turistas internacionais para 2025 foi superada já em setembro sinalizando cenário favorável para o Brasil como destino no cenário global. O Nordeste e o Sudeste continuam responsáveis por impulsionar o turismo doméstico no País, tendência que deve aumentar na alta estação que se aproxima com significativo crescimento na demanda por viagens e atividades turísticas. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2274 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_117 – Turismo.pdf | 608.11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.