Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/751Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T15:10:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T15:10:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | BOLETIM ETENE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n.1, jan./mar. 2019.(trimestral) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/751 | - |
| dc.description | Seção 1: Estudo do Etene analisa os determinantes da eficiência na aplicação dos recursos do FNE pelos municípios. (Diego Carneiro). Seção 2: Etene avalia os modelos de gerenciamento de riscos desenvolvidos no BNB. (Luiz Fernando Gonçalves Viana). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Boletim ETENE Avaliação de Políticas e Programas;n.1 | - |
| dc.subject | FNE | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de Impacto | pt_BR |
| dc.subject | Resultado de Estudo | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão Financeira | pt_BR |
| dc.subject | Efetividade | pt_BR |
| dc.title | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 2, n.1, jan./mar. 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_BEAP_01.pdf | 355.01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.