Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/767Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRAINER, Maria Simone de Castro Pereira | - | 
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alfredo Augusto Porto | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T12:07:48Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-18T12:07:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.citation | BRAINER, Maria Simone de Castro Pereira; OLIVEIRA, Alfredo Augusto Porto. Floricultura: perfil da atividade no nordeste brasileiro. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2007. (Série Documentos do ETENE, n.17). | pt_BR | 
| dc.identifier.isbn | 978-85-7791-001-4 | - | 
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/767 | - | 
| dc.description.abstract | O mercado consumidor regional, antes abastecido em sua quase totalidade pela produção advinda de outras regiões, tradicionalmente produtoras de flores de clima temperado, passou a ser abastecido em maior proporção com a produção local. Importante ressaltar que esse dinamismo está exigindo informações constantemente atualizadas com relação às tecnologias de produção e mercado, mas a difusão de conhecimentos não está seguindo o mesmo ritmo de expansão da floricultura. As informações sistematizadas sobre a atividade são importantes para auxiliar produtores, empresários, analistas, técnicos de instituições de pesquisa e de agências de desenvolvimento na tomada de decisões, e para orientar na elaboração de políticas públicas e planos de ação mais consistentes para a atividade. Grande parte da literatura especializada provém ou é adaptada de regiões com características ambientais diferentes das encontradas no Nordeste. Há escassa disponibilidade de informações tecnológicas sobre o sistema produtivo das espécies cultivadas e raros dados estatísticos sobre produção, consumo e comercialização dos produtos. O presente estudo busca suprir essa deficiência ao disponibilizar informações sistematizadas sobre a atividade e seus segmentos, caracterizandoos, evidenciando suas potencialidades, diagnosticando as principais dificuldades, proporcionando melhor entendimento do funcionamento do complexo agroindustrial de flores e plantas ornamentais e contribuindo para seu crescimento coordenado na região Nordeste do Brasil. | pt_BR | 
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | Documentos do ETENE;n.17 | - | 
| dc.subject | Caracterização da Floricultura | pt_BR | 
| dc.subject | Plantas Ornamentais | pt_BR | 
| dc.subject | Floricultura Regional | pt_BR | 
| dc.subject | Nordeste | pt_BR | 
| dc.title | Floricultura: perfil da atividade no nordeste brasileiro | pt_BR | 
| dc.type | Book | pt_BR | 
| Aparece nas colecções: | Série Documentos do ETENE | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2007_SDET_17.pdf | 11.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.