Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/168| Título: | Economias externas, atributos urbanos e produtividade: evidências a partir do nível salarial industrial das microrregiões brasileiras, 2000-2010 |
| Autores: | FREITAS, Elton Eduardo |
| Palavras-chave: | Atributos Urbanos Produtividade Desenvolvimento Econômico Pesquisa Salarial |
| Data: | 2014 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREITAS, Elton Eduardo. Economias externas, atributos urbanos e produtividade: evidências a partir do nível salarial industrial das microrregiões brasileiras, 2000-2010. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2014. (Série BNB Teses e Dissertações, n.43) |
| Relatório da Série N.º: | BNB Teses e Dissertações;n.43 |
| Resumo: | Esta pesquisa visa a agregar novos procedimentos metodológicos que ampliem o espectro de interpretação das aglomerações produtivas especializadas, no sentido de identificar a presença de economias de escala nos setores produtivos locais. Ademais, este trabalho se propõe a investigar a relação entre a estrutura econômica local e o nível de produtividade local, por via dos níveis de salários industriais locais e tendo como dimensão geográfica de análise as microrregiões brasileiras. Para isto, ainda que a maioria dos trabalhos sobre o assunto utilize dados em cross- -section, o presente estudo utiliza uma metodologia de dados em painel, com o propósito de verificar o impacto de condições iniciais de mercado sobre o crescimento e, também, o timing destes efeitos. |
| URI: | http://s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/168 |
| ISBN: | 978-85-7791-234-6 |
| Aparece nas colecções: | Série BNB Teses e Dissertações |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2014_STD_43.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.