Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/192Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, José Ailton Nogueira dos | - | 
| dc.contributor.author | SANTOS, Marcos Antônio dos | - | 
| dc.contributor.author | VIDAL, Maria de Fátima | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-11T17:53:24Z | - | 
| dc.date.available | 2020-05-11T17:53:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.citation | SANTOS, José Ailton Nogueira dos; SANTOS, Marcos Antônio dos; VIDAL, Maria de Fátima. Setor sucroalcooleiro nordestino: desempenho recente e possibilidades de políticas. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2007. (Série Documentos do ETENE, n.18) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/192 | - | 
| dc.description.abstract | O BNB-Etene produziu o presente estudo sobre o setor sucroalcooleiro mundial, nacional e nordestino, focado nos seguintes objetivos: a) quantificar a produção de cana-de-açúcar destinada ao processamento de açúcar e álcool; 26 b) inventariar as tecnologias usadas pelas unidades rurais e de processamento de açúcar e álcool; c) identificar os principais mercados e problemas de comercialização e de mercado da cana-de-açúcar, açúcar e álcool; d) conhecer o funcionamento do agronegócio da cana-de-açúcar no Nordeste relacionado com a produção de açúcar e álcool com ênfase nas assistências técnica e de crédito, tecnologia, pesquisa, capacitação e aspectos institucionais; e) sugerir ações para fundamentar os futuros estudos de análise de pleitos de fornecedores e unidades de processamento de açúcar e álcool. | pt_BR | 
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | Documentos do ETENE;n.18 | - | 
| dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR | 
| dc.subject | Mercado do açúcar | pt_BR | 
| dc.subject | Mercado do álcool | pt_BR | 
| dc.subject | Exportação de açúcar | pt_BR | 
| dc.subject | Exportação de álcool | pt_BR | 
| dc.subject | Importação de açúcar | pt_BR | 
| dc.subject | Importação de álcool | pt_BR | 
| dc.subject | Políticas Protecionistas | pt_BR | 
| dc.title | Setor sucroalcooleiro nordestino: desempenho recente e possibilidades de políticas | pt_BR | 
| dc.type | Book | pt_BR | 
| Aparece nas colecções: | Série Documentos do ETENE | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2007_SDET_18.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.