Prodeter - Ações e Programas - Acesso à Informação
Prodeter em Ações e Programas
O Programa de Desenvolvimento Terriotorial incorpora um conjuto de estratégias com objetivo de potencializar a competitividade das atividades produtivas regionais.
Unidades Responsáveis
- Unidade Responsável pela Elaboração: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento.
- Unidades Responsáveis pela Implementação: Superintendências Estaduais.
Principais Metas a Serem Atingidas
Meta 2025 - Ações de Desenvolvimento - Difusão Tecnológica e Associativismo
| Estado | Quantidade Prevista |
|---|---|
| AL | 48 |
| BA | 78 |
| CE | 162 |
| ES | 18 |
| MA | 84 |
| MG | 24 |
| PB | 48 |
| PE | 120 |
| PI | 102 |
| RN | 282 |
| SE | 114 |
| Total | 1080 |
Meta 2025 - Contratações nas Atividades
| Estado | Valor Previsto (R$) |
|---|---|
| AL | R$ 101.951.344,05 |
| BA | R$ 187.652.064,96 |
| CE | R$ 164.301.318,00 |
| ES | R$ 5.348.829,59 |
| MA | R$ 181.882.111,32 |
| MG | R$ 165.685.958,34 |
| PB | R$ 120.874.391,72 |
| PE | R$ 138.989.873,00 |
| PI | R$ 87.766.625,93 |
| RN | R$ 349.000.000,00 |
| SE | R$ 109.953.850,54 |
| Total | R$ 1.613.406.367,4 |
Meta 2025 - Participantes do Prodeter com Operações*
| Estado | Quantidade Prevista |
|---|---|
| AL | 200 |
| BA | 404 |
| CE | 1060 |
| ES | 39 |
| MA | 317 |
| MG | 49 |
| PB | 120 |
| PE | 322 |
| PI | 344 |
| RN | 664 |
| SE | 279 |
| Total | 3798 |
* A meta foi definida considerando que os Planos de Ação Territorial (PATs) devem contar com 56% dos participantes com operações.