
Utilize nossos canais de atendimento não presenciais
Ligue para sua Agência
Código | Agência | UF | Município | DDD | Fone |
---|---|---|---|---|---|
6 | Arapiraca | AL | Arapiraca | 82 | 35222169 |
7 | Batalha | AL | Batalha | 82 | 35311259 |
282 | Coruripe | AL | Coruripe | 82 | 32732132 |
281 | Delmiro Gouveia | AL | Delmiro Gouveia | 82 | 36411332 |
229 | Maceió Antares | AL | Maceió | 82 | 33344600 |
31 | Maceió Centro | AL | Maceió | 82 | 32164500 |
190 | Maceió Farol | AL | Maceió | 82 | 32188800 |
280 | Maragogi | AL | Maragogi | 82 | 32962595 |
32 | Mata Grande | AL | Mata Grande | 82 | 36421107 |
336 | Olho d’Água das Flores | AL | Olho d’Água das Flores | 82 | 36233300 |
80 | Palmeira dos Indios | AL | Palmeira dos Indios | 82 | 34214401 |
66 | Penedo | AL | Penedo | 82 | 35519300 |
279 | Rio Largo | AL | Rio Largo | 82 | 32616142 |
165 | Santana do Ipanema | AL | Santana do Ipanema | 82 | 36219200 |
222 | São Miguel Dos Campos | AL | São Miguel Dos Campos | 82 | 32718200 |
110 | União dos Palmares | AL | União dos Palmares | 82 | 32811420 |
355 | Viçosa | AL | Viçosa | 82 | 32838100 |
83 | Alagoinhas | BA | Alagoinhas | 75 | 34037900 |
151 | Andaraí | BA | Andaraí | 75 | 33355500 |
324 | Araci | BA | Araci | 75 | 32663800 |
310 | Barra da Estiva | BA | Barra da Estiva | 77 | 34501233 |
92 | Barreiras | BA | Barreiras | 77 | 36113590 |
154 | Bom Jesus da Lapa | BA | Bom Jesus da Lapa | 77 | 34814826 |
247 | Brumado | BA | Brumado | 77 | 34538000 |
157 | Camacan | BA | Camacan | 73 | 32831360 |
142 | Camaçari | BA | Camaçari | 71 | 34541200 |
285 | Campo Formoso | BA | Campo Formoso | 74 | 36454300 |
326 | Candeias | BA | Candeias | 71 | 36057950 |
286 | Casa Nova | BA | Casa Nova | 74 | 35363244 |
325 | Catu | BA | Catu | 71 | 32728980 |
13 | Cícero Dantas | BA | Cícero Dantas | 75 | 34694200 |
213 | Conceição do Coité | BA | Conceição do Coité | 75 | 32627600 |
144 | Correntina | BA | Correntina | 77 | 34882102 |
244 | Cruz das Almas | BA | Cruz das Almas | 75 | 36730400 |
323 | Dias d’Ávila | BA | Dias d’Ávila | 71 | 36631600 |
321 | Euclides da Cunha | BA | Euclides da Cunha | 75 | 32591700 |
177 | Eunápolis | BA | Eunápolis | 73 | 31662200 |
14 | Feira de Santana | BA | Feira de Santana | 75 | 36020900 |
19 | Guanambi | BA | Guanambi | 77 | 34524100 |
283 | Ibotirama | BA | Ibotirama | 77 | 36986800 |
160 | Ilhéus | BA | Ilhéus | 73 | 32345900 |
168 | Ipiaú | BA | Ipiaú | 73 | 35313270 |
261 | Ipirá | BA | Ipirá | 75 | 32544200 |
22 | Irecê | BA | Irecê | 74 | 36886550 |
84 | Itaberaba | BA | Itaberaba | 75 | 32511312 |
58 | Itabuna | BA | Itabuna | 73 | 32146900 |
74 | Itamaraju | BA | Itamaraju | 73 | 32943065 |
82 | Itapetinga | BA | Itapetinga | 77 | 32611422 |
132 | Jacobina | BA | Jacobina | 74 | 31611300 |
284 | Jaguaquara | BA | Jaguaquara | 73 | 35349800 |
27 | Jequié | BA | Jequié | 73 | 35283100 |
137 | Juazeiro | BA | Juazeiro | 74 | 36146001 |
322 | Lauro de Freitas | BA | Lauro de Freitas | 71 | 32834400 |
196 | Luis Eduardo Magalhães | BA | Luis Eduardo Magalhães | 77 | 36392300 |
143 | Medeiros Neto | BA | Medeiros Neto | 73 | 32963200 |
288 | Monte Santo | BA | Monte Santo | 75 | 32755900 |
3 | Morro do Chapéu | BA | Morro do Chapéu | 74 | 36533700 |
117 | Mundo Novo | BA | Mundo Novo | 74 | 36262341 |
163 | Paulo Afonso | BA | Paulo Afonso | 75 | 32814826 |
251 | Porto Seguro | BA | Porto Seguro | 73 | 32888200 |
181 | Salvador Barra | BA | Salvador | 71 | 34218500 |
46 | Salvador Comércio | BA | Salvador | 71 | 31032800 |
187 | Salvador Costa Azul | BA | Salvador | 71 | 34027500 |
249 | Salvador Tancredo Neves | BA | Salvador | 71 | 32728950 |
121 | Santa Maria da Vitória | BA | Santa Maria da Vitória | 77 | 34836600 |
262 | Santo Amaro | BA | Santo Amaro | 75 | 32418700 |
126 | Santo Antônio de Jesus | BA | Santo Antônio de Jesus | 75 | 36313655 |
243 | Seabra | BA | Seabra | 75 | 33313700 |
104 | Senhor do Bonfim | BA | Senhor do Bonfim | 74 | 35413122 |
302 | Serrinha | BA | Serrinha | 75 | 32616655 |
90 | Simões Filho | BA | Simões Filho | 71 | 35944100 |
173 | Teixeira de Freitas | BA | Teixeira de Freitas | 73 | 32915777 |
289 | Tucano | BA | Tucano | 75 | 32725900 |
212 | Valença | BA | Valença | 75 | 36412589 |
73 | Vitoria da Conquista | BA | Vitoria da Conquista | 77 | 34296600 |
287 | Xique-Xique | BA | Xique-Xique | 74 | 36615650 |
264 | Acaraú | CE | Acaraú | 88 | 36614293 |
230 | Acopiara | CE | Acopiara | 88 | 35650053 |
317 | Aquiraz | CE | Aquiraz | 85 | 33621400 |
145 | Aracati | CE | Aracati | 88 | 34219300 |
231 | Barbalha | CE | Barbalha | 88 | 35327350 |
88 | Baturité | CE | Baturité | 85 | 33471212 |
153 | Boa Viagem | CE | Boa Viagem | 88 | 34275050 |
114 | Brejo Santo | CE | Brejo Santo | 88 | 35318400 |
10 | Campos Sales | CE | Campos Sales | 88 | 35331225 |
62 | Canindé | CE | Canindé | 85 | 33432125 |
221 | Cascavel | CE | Cascavel | 85 | 33349300 |
218 | Caucaia | CE | Caucaia | 85 | 33877600 |
89 | Crateús | CE | Crateús | 88 | 36912211 |
124 | Crato | CE | Crato | 88 | 35238824 |
313 | Eusébio | CE | Eusébio | 85 | 32606550 |
152 | Fortaleza Aldeota | CE | Fortaleza | 85 | 34624200 |
182 | Fortaleza Bezerra De Menezes | CE | Fortaleza | 85 | 32886900 |
16 | Fortaleza Centro | CE | Fortaleza | 85 | 34643100 |
189 | Fortaleza Montese | CE | Fortaleza | 85 | 34553100 |
318 | Fortaleza Parangaba | CE | Fortaleza | 85 | 32994600 |
300 | Fortaleza Passaré | CE | Fortaleza | 85 | 32995400 |
228 | Fortaleza Washington Soares | CE | Fortaleza | 85 | 32703900 |
105 | Granja | CE | Granja | 88 | 36240500 |
267 | Horizonte | CE | Horizonte | 85 | 32703950 |
21 | Iguatu | CE | Iguatu | 88 | 35327350 |
298 | Itapajé | CE | Itapajé | 85 | 33461604 |
119 | Itapipoca | CE | Itapipoca | 88 | 36311003 |
24 | Jaguaribe | CE | Jaguaribe | 88 | 35221277 |
29 | Juazeiro do Norte | CE | Juazeiro do Norte | 88 | 35123077 |
72 | Lavras da Mangabeira | CE | Lavras da Mangabeira | 88 | 35361076 |
30 | Limoeiro do Norte | CE | Limoeiro do Norte | 88 | 34233101 |
186 | Maracanaú | CE | Maracanaú | 85 | 32999700 |
265 | Maranguape | CE | Maranguape | 85 | 33741200 |
113 | Mombaça | CE | Mombaça | 88 | 35831114 |
36 | Nova Russas | CE | Nova Russas | 88 | 36725500 |
227 | Pacajus | CE | Pacajus | 85 | 33484917 |
135 | Quixadá | CE | Quixadá | 88 | 34126600 |
43 | Quixeramobim | CE | Quixeramobim | 88 | 34411007 |
305 | Russas | CE | Russas | 88 | 34119300 |
292 | Santa Quitéria | CE | Santa Quitéria | 88 | 36280910 |
48 | São Benedito | CE | São Benedito | 88 | 36268150 |
52 | Sobral | CE | Sobral | 88 | 36777100 |
55 | Tauá | CE | Tauá | 88 | 34371107 |
133 | Tianguá | CE | Tianguá | 88 | 36717700 |
268 | Viçosa do Ceará | CE | Viçosa do Ceará | 88 | 36321987 |
198 | Colatina | ES | Colatina | 27 | 37701200 |
200 | Linhares | ES | Linhares | 27 | 33713673 |
219 | Nova Venécia | ES | Nova Venécia | 27 | 37523011 |
345 | Pinheiros | ES | Pinheiros | 27 | 37650950 |
220 | São Mateus | ES | São Mateus | 27 | 37632288 |
166 | Açailândia | MA | Açailândia | 99 | 35921100 |
106 | Bacabal | MA | Bacabal | 99 | 36211155 |
139 | Balsas | MA | Balsas | 99 | 35427050 |
107 | Barra do Corda | MA | Barra do Corda | 99 | 34273450 |
295 | Barreirinhas | MA | Barreirinhas | 98 | 33496200 |
93 | Caxias | MA | Caxias | 99 | 34220250 |
108 | Chapadinha | MA | Chapadinha | 98 | 34718400 |
127 | Codó | MA | Codó | 99 | 36611118 |
290 | Colinas | MA | Colinas | 99 | 35522500 |
291 | Governador Nunes Freire | MA | Governador Nunes Freire | 98 | 33713500 |
241 | Grajaú | MA | Grajaú | 99 | 35329275 |
81 | Imperatriz | MA | Imperatriz | 99 | 35231752 |
312 | Itapecuru-Mirim | MA | Itapecuru-Mirim | 98 | 34635700 |
278 | Paço do Lumiar | MA | Paço do Lumiar | 98 | 32117700 |
128 | Pedreiras | MA | Pedreiras | 99 | 36265200 |
195 | Pinheiro | MA | Pinheiro | 98 | 33817400 |
216 | Porto Franco | MA | Porto Franco | 99 | 35719900 |
102 | Presidente Dutra | MA | Presidente Dutra | 99 | 36637700 |
103 | Santa Inês | MA | Santa Inês | 98 | 36811100 |
242 | Santa Luzia | MA | Santa Luzia | 98 | 36548500 |
311 | São João dos Patos | MA | São João dos Patos | 99 | 35513551 |
253 | São José de Ribamar | MA | São José de Ribamar | 98 | 32247200 |
193 | São Luís Calhau | MA | São Luís | 98 | 32684300 |
59 | São Luís Centro | MA | São Luís | 98 | 32189600 |
240 | São Luís São Cristóvão | MA | São Luís | 98 | 31337700 |
224 | Timon | MA | Timon | 86 | 33170300 |
277 | Tutóia | MA | Tutóia | 98 | 34790500 |
296 | Viana | MA | Viana | 98 | 33519200 |
147 | Zé Doca | MA | Zé Doca | 98 | 36553261 |
217 | Almenara | MG | Almenara | 33 | 37219600 |
334 | Araçuaí | MG | Araçuaí | 33 | 37319800 |
254 | Arinos | MG | Arinos | 38 | 36353100 |
333 | Bocaiuva | MG | Bocaiuva | 38 | 32519100 |
70 | Brasília de Minas | MG | Brasília de Minas | 38 | 32313900 |
197 | Capelinha | MG | Capelinha | 33 | 35166100 |
255 | Diamantina | MG | Diamantina | 38 | 35326100 |
335 | Jaíba | MG | Jaíba | 38 | 38332900 |
140 | Janaúba | MG | Janaúba | 38 | 38293450 |
25 | Januaria | MG | Januaria | 38 | 36294250 |
109 | Montalvânia | MG | Montalvânia | 38 | 36141423 |
85 | Monte Azul | MG | Monte Azul | 38 | 38111116 |
34 | Montes Claros | MG | Montes Claros | 38 | 32187500 |
332 | Nanuque | MG | Nanuque | 33 | 36219350 |
77 | Pirapora | MG | Pirapora | 38 | 37426150 |
42 | Porteirinha | MG | Porteirinha | 38 | 38313550 |
60 | Salinas | MG | Salinas | 38 | 38417100 |
260 | São Francisco | MG | São Francisco | 38 | 36312059 |
199 | Teófilo Otoni | MG | Teófilo Otoni | 33 | 35292650 |
2 | Alagoa Grande | PB | Alagoa Grande | 83 | 32737750 |
293 | Bayeux | PB | Bayeux | 83 | 32533835 |
327 | Cabedelo | PB | Cabedelo | 83 | 32487300 |
91 | Cajazeiras | PB | Cajazeiras | 83 | 35322450 |
9 | Campina Grande | PB | Campina Grande | 83 | 33155800 |
12 | Catolé do Rocha | PB | Catolé do Rocha | 83 | 34474950 |
20 | Guarabira | PB | Guarabira | 83 | 32713616 |
23 | Itaporanga | PB | Itaporanga | 83 | 34512421 |
28 | João Pessoa Centro | PB | João Pessoa | 83 | 32182900 |
225 | João Pessoa Cidade Universitária | PB | João Pessoa | 83 | 32087800 |
185 | João Pessoa Epitácio Pessoa | PB | João Pessoa | 83 | 32087500 |
350 | Monteiro | PB | Monteiro | 83 | 33512555 |
67 | Patos | PB | Patos | 83 | 34213636 |
328 | Picuí | PB | Picuí | 83 | 33713600 |
164 | Pombal | PB | Pombal | 83 | 34314100 |
226 | Santa Rita | PB | Santa Rita | 83 | 32085600 |
172 | Sapé | PB | Sapé | 83 | 32838100 |
97 | Solânea | PB | Solânea | 83 | 33631500 |
53 | Sousa | PB | Sousa | 83 | 35222730 |
141 | Sumé | PB | Sumé | 83 | 33539500 |
320 | Abreu e Lima | PE | Abreu e Lima | 81 | 35388800 |
150 | Araripina | PE | Araripina | 87 | 38731522 |
259 | Arcoverde | PE | Arcoverde | 87 | 38227400 |
308 | Belo Jardim | PE | Belo Jardim | 81 | 37268400 |
8 | Bezerros | PE | Bezerros | 81 | 37281478 |
303 | Bom Conselho | PE | Bom Conselho | 87 | 37714500 |
319 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Cabo de Santo Agostinho | 81 | 35217300 |
233 | Camaragibe | PE | Camaragibe | 81 | 34568700 |
245 | Carpina | PE | Carpina | 81 | 36228550 |
99 | Caruarú | PE | Caruarú | 81 | 37228450 |
309 | Escada | PE | Escada | 81 | 35348200 |
15 | Floresta | PE | Floresta | 87 | 38771133 |
17 | Garanhuns | PE | Garanhuns | 87 | 37628200 |
122 | Goiana | PE | Goiana | 81 | 36267850 |
276 | Gravata | PE | Gravata | 81 | 35339200 |
304 | Igarassu | PE | Igarassu | 81 | 35435600 |
306 | Ipojuca | PE | Ipojuca | 81 | 35617300 |
232 | Jaboatão dos Guararapes | PE | Jaboatão dos Guararapes | 81 | 33634050 |
307 | Limoeiro | PE | Limoeiro | 81 | 36288200 |
272 | Moreno | PE | Moreno | 81 | 35359100 |
237 | Olinda | PE | Olinda | 81 | 34317700 |
63 | Ouricuri | PE | Ouricuri | 87 | 38741234 |
238 | Palmares | PE | Palmares | 81 | 36628100 |
316 | Paudalho | PE | Paudalho | 81 | 36365000 |
120 | Paulista | PE | Paulista | 81 | 34378000 |
40 | Pesqueira | PE | Pesqueira | 87 | 38351355 |
41 | Petrolina | PE | Petrolina | 87 | 38628400 |
76 | Recife Agamenon Magalhães | PE | Recife | 81 | 32166950 |
274 | Recife Casa Forte | PE | Recife | 81 | 33206700 |
44 | Recife Centro | PE | Recife | 81 | 31984001 |
192 | Recife Domingos Ferreira | PE | Recife | 81 | 32288400 |
45 | Salgueiro | PE | Salgueiro | 87 | 38718200 |
273 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | Santa Cruz do Capibaribe | 81 | 37051687 |
275 | São Bento do Una | PE | São Bento do Una | 81 | 37354700 |
271 | São Lourenço da Mata | PE | São Lourenço da Mata | 81 | 35196400 |
111 | Serra Talhada | PE | Serra Talhada | 87 | 38311455 |
50 | Sertânia | PE | Sertânia | 87 | 38411046 |
54 | Surubim | PE | Surubim | 81 | 36341211 |
130 | Timbaúba | PE | Timbaúba | 81 | 36310402 |
118 | Vitória de Santo Antão | PE | Vitória de Santo Antão | 81 | 35231514 |
123 | Água Branca | PI | Água Branca | 86 | 32821132 |
138 | Bom Jesus | PI | Bom Jesus | 89 | 35623850 |
96 | Campo Maior | PI | Campo Maior | 86 | 32521133 |
95 | Corrente | PI | Corrente | 89 | 35731154 |
159 | Esperantina | PI | Esperantina | 86 | 33831426 |
68 | Floriano | PI | Floriano | 89 | 35221330 |
37 | Oeiras | PI | Oeiras | 89 | 34621142 |
38 | Parnaíba | PI | Parnaíba | 86 | 33212812 |
178 | Paulistana | PI | Paulistana | 89 | 34871187 |
86 | Picos | PI | Picos | 89 | 34221671 |
342 | Piracuruca | PI | Piracuruca | 86 | 33433153 |
125 | Piripiri | PI | Piripiri | 86 | 32766550 |
214 | São João do Piauí | PI | São João do Piauí | 89 | 34831450 |
49 | São Raimundo Nonato | PI | São Raimundo Nonato | 89 | 35829650 |
56 | Teresina Centro | PI | Teresina | 86 | 32168600 |
246 | Teresina Dirceu | PI | Teresina | 86 | 31981350 |
194 | Teresina João XXIII | PI | Teresina | 86 | 32168700 |
330 | União | PI | União | 86 | 32651388 |
211 | Uruçuí | PI | Uruçuí | 89 | 35442032 |
57 | Valença do Piauí | PI | Valença do Piauí | 89 | 34651332 |
4 | Angicos | RN | Angicos | 84 | 35312146 |
112 | Apodi | RN | Apodi | 84 | 33332020 |
115 | Açu | RN | Açu | 84 | 33319400 |
101 | Caicó | RN | Caicó | 84 | 34177750 |
236 | Ceará-Mirim | RN | Ceará-Mirim | 84 | 32742338 |
100 | Currais Novos | RN | Currais Novos | 84 | 34121800 |
329 | Goianinha | RN | Goianinha | 84 | 32433235 |
26 | Jardim do Seridó | RN | Jardim do Seridó | 84 | 34724100 |
301 | João Câmara | RN | João Câmara | 84 | 32621300 |
258 | Macaíba | RN | Macaíba | 84 | 32718600 |
87 | Macau | RN | Macau | 84 | 35211228 |
33 | Mossoró | RN | Mossoró | 84 | 33155950 |
183 | Natal Prudente de Morais | RN | Natal | 84 | 32031400 |
248 | Natal Roberto Freire | RN | Natal | 84 | 32271100 |
35 | Natal Tirol | RN | Natal | 84 | 32201700 |
215 | Parnamirim | RN | Parnamirim | 84 | 36447800 |
39 | Pau dos Ferros | RN | Pau dos Ferros | 84 | 33516650 |
47 | Santa Cruz | RN | Santa Cruz | 84 | 32917200 |
61 | Santo Antônio | RN | Santo Antônio | 84 | 32824100 |
266 | São Gonçaalo do Amarante | RN | São Gonçaalo do Amarante | 84 | 32785600 |
269 | Umarizal | RN | Umarizal | 84 | 33974200 |
5 | Aracaju Centro | SE | Aracaju | 79 | 21075600 |
235 | Aracaju Jardins | SE | Aracaju | 79 | 31942500 |
180 | Aracaju Siqueira Campos | SE | Aracaju | 79 | 32163300 |
155 | Boquim | SE | Boquim | 79 | 36454000 |
11 | Carira | SE | Carira | 79 | 34452900 |
129 | Estância | SE | Estância | 79 | 35222626 |
18 | Gararu | SE | Gararu | 79 | 33548550 |
116 | Itabaiana | SE | Itabaiana | 79 | 34313020 |
146 | Lagarto | SE | Lagarto | 79 | 36313126 |
161 | Laranjeiras | SE | Laranjeiras | 79 | 32815950 |
171 | Neópolis | SE | Neópolis | 79 | 33441395 |
134 | Nossa Senhora da Glória | SE | Nossa Senhora da Glória | 79 | 34111364 |
78 | Nossa Senhora das Dores | SE | Nossa Senhora das Dores | 79 | 32654500 |
257 | Nossa Senhora do Socorro | SE | Nossa Senhora do Socorro | 79 | 32050500 |
69 | Propriá | SE | Propriá | 79 | 33226200 |
51 | Simão Dias | SE | Simão Dias | 79 | 36161650 |
98 | Tobias Barreto | SE | Tobias Barreto | 79 | 35419300 |
Ações preventivas à Covid-19
Baixe o PDF (542Kb)Comprometido com a saúde coletiva e, mais diretamente, com a proteção de clientes e colaboradores, o Banco do Nordeste está tomando providências para contribuir com a contenção da pandemia causada pelo Coronavírus. O momento é de alerta e os riscos exigem mudança de hábitos como medidas de prevenção, como aponta o Ministério da Saúde.
No que se refere ao atendimento, nossos colaboradores estão orientados a organizar o fluxo de clientes nas agências e demais unidades para evitar aglomerações. Pedimos também que os cumprimentos sejam mantidos com cortesia, mas sem toques físicos, como apertos de mão.
A limpeza dos estabelecimentos do Banco do Nordeste está sendo reforçada e recomendamos a higienização das mãos com álcool gel 70% após o contato com equipamentos de uso coletivo, como terminais de autoatendimento.
Internamente, um comitê instituído para planejamento e gestão de ações preventivas e de controle contra o Coronavírus vêm tomando medidas desde o início de fevereiro. São exemplos dessas ações a preparação para monitoramento de eventuais casos suspeitos entre colaboradores e a oferta de informações sobre prevenção.
Como medidas preventivas, treinamentos internos presenciais estão suspensos. Viagens a serviço somente serão autorizados diante de relevante interesse institucional. Orientamos o uso preferencial de ferramentas como e-mail, videoconferência e audioconferência como alternativas à realização de reuniões.
Solicitamos guardar autoquarentena a empregados que viajaram para o exterior, ou têm familiar que habite na mesma residência nessa condição, ou ainda que tenham entrado em contato com casos confirmados ou suspeitos de infecção por Covid-19.
Considerando a maior vulnerabilidade diante de infecções, o Banco do Nordeste está ofertando a possibilidade de teletrabalho para colaboradores enquadrados em grupos de risco comprovado para este momento de pandemia, a exemplo de mulheres grávidas, lactantes e outros.
Em cidades em que está confirmada a transmissão comunitária (quando já não é possível identificar a trajetória da infecção), jovens aprendizes e bolsistas estão liberados do expediente no período de 18 a 27 de março de 2020.
O comitê do Banco do Nordeste de gestão de ações preventivas e de controle contra o Coronavírus está avaliando diariamente o cenário da pandemia, seguindo as orientações, recomendações e determinações do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias no país. Dessa maneira, as medidas adotadas podem ser revistas a qualquer momento.
Para informações e sugestões, faça contato com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 728 3030